سوابق فروش :
سوابق فروش شرکت پمپ های صنعتی ایران به شرح زیر می باشد:
| سوابق فروش | |
| ردیف | شرکت |
| 1 | مجتمع گاز پارس جنوبی |
| 2 | مدیریت طرح های صنعتی ایران |
| 3 | مهندسی و توسعه نفت |
| 4 | فرادست انرژی فلات |
| 5 | نفت ستاره خلیج فارس |
| 6 | فراسکو |
| 7 | ملی مهندسی نفت |
| 8 | مناطق نفت خیز جنوب |
| 9 | نفت مناطق مرکزی |
| 10 | پتروشیمی آریا ساسول |
| 11 | پتروشیمی بوشهر |
| 12 | پتروشیمی خارک |
| 13 | پالایشگاه نفت لاوان |
| 14 | پالایش نفت آبادان |
| 15 | پتروشیمی گچساران |
| 16 | پتروشیمی سروش مهستان |
| 17 | ناموران پتروشیمی خلیج فارس هرمز |
| 18 | پتروشیمی مبین/SPEC |
| 19 | پترو پالایش مهر خلیج فارس |
| 20 | قرارگاه خاتم سازندگی الانبیا |
| 21 | پتروشیمی بندر امام |
| 22 | پارس فراب |
| 23 | نیرپارس – مپنا |
| 24 | پتروکاران شفق کیش PKSK |
| 25 | مپنا توسعه یک |
| 26 | پالایشگاه میعانات گازی آدیش |
| 27 | نارگان |
| 28 | پتروشیمی زاگرس |
| 29 | فولاد مبارکه اصفهان |
| 30 | شرکت عمران ساحل |
| 31 | خطوط لوله و مخابرات ایران |
| 32 | (PIDEC)طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی |
| 33 | موسسه دریا ساحل |
| 34 | مشارکت احسان |
| 35 | شرکت طرح و ساخت بینا |
| 36 | شرکت صنایع شیمیایی ایران |
| 37 | شرکت آب وبرق خوزستان |
| 38 | صنایع آذر آب پالایشگاه نفت اصفهان |
| 39 | ناردیس انرژی |
| 40 | صدرا |
| 41 | مهندسان مشاور تهران رایمند |
| 42 | گروه تخصصی نیرو گستر |
| 43 | پارس کیهان |
| 44 | شرکت جندی شاپور پالایشگاه گاز هنگام |
| 45 | شرکت نیو انرژی |
| 46 | رامپکو |
| 47 | طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) |
| 48 | شرکت مهندسی تارا |
| 49 | پایدار پولاد پیشرو |
| 50 | کیمیا پتروگاز ایلیا |
| 51 | کولر هوایی آبان |
| 52 | شرکت ساختمانی انهار |
| 53 | دیبا انرژی سینا |
| 54 | آب راه سازه جنوب |
| 55 | مارون کاران |
| 56 | دابوصنعت |
| 57 | شرکت آب و فاضلاب بوشهر |
| 58 | ماشین سازی ویژه |
| 59 | آریا پترو گاز گلوبال |
| 60 | پتروسینا آریا |
| 61 | بهمن گسترش کیان |
| 62 | موسسه اروندان |
| 63 | نفت و گاز اروندان |
| 64 | شرکت گلپونه پارس |

